Hong Kong Ladies Tennis League
2026–27 Schedules
October 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | DB Gold | |
| HK Country Club YOLO | Sunshine | |
| Joyful | v | KRC Pink Panthers |
| KRC | HLY | |
| LRC Wildcards | Hong Kong Country Club (Prem) |
October 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| HLY | LRC Wildcards | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | HK Country Club YOLO | |
| Joyful | v | DB Gold |
| KRC Pink Panthers | KRC | |
| Sparks | CWB Bayside Smashers |
October 16
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | HK Country Club YOLO | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | KRC Pink Panthers | |
| LRC Wildcards | v | CWB Bayside Smashers |
| Sparks | Joyful | |
| Sunshine | HLY |
October 23
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | KRC Pink Panthers | |
| DB Gold | Sparks | |
| HK Country Club YOLO | v | LRC Wildcards |
| KRC | Hong Kong Country Club (Prem) | |
| Sunshine | Joyful |
October 30
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | HLY | |
| Sparks | HK Country Club YOLO | |
| Joyful | v | Hong Kong Country Club (Prem) |
| KRC Pink Panthers | Sunshine | |
| LRC Wildcards | KRC |
November 6
| Home | Away | |
|---|---|---|
| HLY | DB Gold | |
| Joyful | CWB Bayside Smashers | |
| KRC Pink Panthers | v | HK Country Club YOLO |
| Sparks | KRC | |
| Sunshine | LRC Wildcards |
November 13
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | LRC Wildcards | |
| HLY | HK Country Club YOLO | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | CWB Bayside Smashers |
| KRC | Joyful | |
| Sparks | Sunshine |
November 20
| Home | Away | |
|---|---|---|
| HK Country Club YOLO | KRC | |
| Joyful | HLY | |
| KRC Pink Panthers | v | DB Gold |
| LRC Wildcards | Sparks | |
| Sunshine | Hong Kong Country Club (Prem) |
November 27
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | Sunshine | |
| DB Gold | KRC | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | HLY |
| KRC Pink Panthers | Sparks | |
| LRC Wildcards | Joyful |
December 4
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | Sunshine | |
| HK Country Club YOLO | Joyful | |
| HLY | v | KRC Pink Panthers |
| KRC | CWB Bayside Smashers | |
| Sparks | Hong Kong Country Club (Prem) |
December 11
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | HK Country Club YOLO | |
| HLY | Sparks | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | DB Gold |
| KRC Pink Panthers | LRC Wildcards | |
| Sunshine | KRC |
January 8
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | CWB Bayside Smashers | |
| HLY | KRC | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | LRC Wildcards |
| KRC Pink Panthers | Joyful | |
| Sunshine | HK Country Club YOLO |
January 15
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | Sparks | |
| DB Gold | Joyful | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | HK Country Club YOLO |
| KRC | KRC Pink Panthers | |
| LRC Wildcards | HLY |
January 22
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | LRC Wildcards | |
| HK Country Club YOLO | DB Gold | |
| HLY | v | Sunshine |
| Joyful | Sparks | |
| KRC Pink Panthers | Hong Kong Country Club (Prem) |
January 29
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Hong Kong Country Club (Prem) | KRC | |
| Joyful | Sunshine | |
| KRC Pink Panthers | v | CWB Bayside Smashers |
| LRC Wildcards | HK Country Club YOLO | |
| Sparks | DB Gold |
February 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| HLY | CWB Bayside Smashers | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | Joyful | |
| KRC | v | LRC Wildcards |
| HK Country Club YOLO | Sparks | |
| Sunshine | KRC Pink Panthers |
February 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | Joyful | |
| DB Gold | HLY | |
| HK Country Club YOLO | v | KRC Pink Panthers |
| KRC | Sparks | |
| LRC Wildcards | Sunshine |
February 26
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | Hong Kong Country Club (Prem) | |
| HK Country Club YOLO | HLY | |
| Joyful | v | KRC |
| LRC Wildcards | DB Gold | |
| Sunshine | Sparks |
March 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | KRC Pink Panthers | |
| HLY | Joyful | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | v | Sunshine |
| KRC | HK Country Club YOLO | |
| Sparks | LRC Wildcards |
March 12
| Home | Away | |
|---|---|---|
| HLY | Hong Kong Country Club (Prem) | |
| Joyful | LRC Wildcards | |
| KRC | v | DB Gold |
| Sparks | KRC Pink Panthers | |
| Sunshine | CWB Bayside Smashers |
March 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| CWB Bayside Smashers | KRC | |
| Hong Kong Country Club (Prem) | Sparks | |
| Joyful | v | HK Country Club YOLO |
| KRC Pink Panthers | HLY | |
| Sunshine | DB Gold |
April 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Gold | Hong Kong Country Club (Prem) | |
| HK Country Club YOLO | CWB Bayside Smashers | |
| KRC | v | Sunshine |
| LRC Wildcards | KRC Pink Panthers | |
| Sparks | HLY |
2026–27 Schedules
October 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | Happy Tennis | |
| Courtiers | AC Crush | |
| DB Ball Blasters | LRC Netchix | |
| HK Cricket Club | v | Pacific Club |
| IRC | LRC Mavericks | |
| Team Unity | CWB Simply Smashing |
October 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | American Club | |
| CWB Simply Smashing | HK Cricket Club | |
| DB Ball Blasters | Pacific Club | |
| LRC Mavericks | v | Courtiers |
| LRC Netchix | IRC | |
| Team Unity | Happy Tennis |
October 16
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | LRC Netchix | |
| Courtiers | HK Cricket Club | |
| CWB Simply Smashing | DB Ball Blasters | |
| Happy Tennis | v | LRC Mavericks |
| IRC | Team Unity | |
| Pacific Club | American Club |
October 23
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | Courtiers | |
| Happy Tennis | DB Ball Blasters | |
| HK Cricket Club | LRC Netchix | |
| IRC | v | AC Crush |
| LRC Mavericks | Team Unity | |
| Pacific Club | CWB Simply Smashing |
October 30
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | CWB Simply Smashing | |
| Courtiers | IRC | |
| DB Ball Blasters | AC Crush | |
| HK Cricket Club | v | LRC Mavericks |
| LRC Netchix | Happy Tennis | |
| Team Unity | Pacific Club |
November 6
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | Team Unity | |
| CWB Simply Smashing | IRC | |
| DB Ball Blasters | HK Cricket Club | |
| Happy Tennis | v | Courtiers |
| LRC Mavericks | Pacific Club | |
| LRC Netchix | American Club |
November 13
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | HK Cricket Club | |
| CWB Simply Smashing | Happy Tennis | |
| IRC | DB Ball Blasters | |
| LRC Mavericks | v | American Club |
| Pacific Club | Courtiers | |
| Team Unity | LRC Netchix |
November 20
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | IRC | |
| Courtiers | CWB Simply Smashing | |
| DB Ball Blasters | LRC Mavericks | |
| Happy Tennis | v | AC Crush |
| HK Cricket Club | Team Unity | |
| LRC Netchix | Pacific Club |
November 27
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | LRC Mavericks | |
| Courtiers | DB Ball Blasters | |
| HK Cricket Club | Happy Tennis | |
| LRC Netchix | v | CWB Simply Smashing |
| Pacific Club | IRC | |
| Team Unity | American Club |
December 4
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | DB Ball Blasters | |
| CWB Simply Smashing | AC Crush | |
| IRC | HK Cricket Club | |
| LRC Mavericks | v | LRC Netchix |
| Pacific Club | Happy Tennis | |
| Team Unity | Courtiers |
December 11
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | Pacific Club | |
| DB Ball Blasters | Team Unity | |
| Happy Tennis | IRC | |
| HK Cricket Club | v | American Club |
| LRC Mavericks | CWB Simply Smashing | |
| LRC Netchix | Courtiers |
January 8
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | Courtiers | |
| CWB Simply Smashing | Team Unity | |
| Happy Tennis | American Club | |
| LRC Mavericks | v | IRC |
| LRC Netchix | DB Ball Blasters | |
| Pacific Club | HK Cricket Club |
January 15
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | AC Crush | |
| Courtiers | LRC Mavericks | |
| Happy Tennis | Team Unity | |
| HK Cricket Club | v | CWB Simply Smashing |
| IRC | LRC Netchix | |
| Pacific Club | DB Ball Blasters |
January 22
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | Pacific Club | |
| DB Ball Blasters | CWB Simply Smashing | |
| HK Cricket Club | Courtiers | |
| LRC Mavericks | v | Happy Tennis |
| LRC Netchix | AC Crush | |
| Team Unity | IRC |
January 29
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | IRC | |
| Courtiers | American Club | |
| CWB Simply Smashing | Pacific Club | |
| DB Ball Blasters | v | Happy Tennis |
| LRC Netchix | HK Cricket Club | |
| Team Unity | LRC Mavericks |
February 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | DB Ball Blasters | |
| CWB Simply Smashing | American Club | |
| Happy Tennis | LRC Netchix | |
| IRC | v | Courtiers |
| LRC Mavericks | HK Cricket Club | |
| Pacific Club | Team Unity |
February 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | LRC Netchix | |
| Courtiers | Happy Tennis | |
| HK Cricket Club | DB Ball Blasters | |
| IRC | v | CWB Simply Smashing |
| Pacific Club | LRC Mavericks | |
| Team Unity | AC Crush |
February 26
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | LRC Mavericks | |
| Courtiers | Pacific Club | |
| DB Ball Blasters | IRC | |
| Happy Tennis | v | CWB Simply Smashing |
| HK Cricket Club | AC Crush | |
| LRC Netchix | Team Unity |
March 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | Happy Tennis | |
| CWB Simply Smashing | Courtiers | |
| IRC | American Club | |
| LRC Mavericks | v | DB Ball Blasters |
| Pacific Club | LRC Netchix | |
| Team Unity | HK Cricket Club |
March 12
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | Team Unity | |
| CWB Simply Smashing | LRC Netchix | |
| DB Ball Blasters | Courtiers | |
| Happy Tennis | v | HK Cricket Club |
| IRC | Pacific Club | |
| LRC Mavericks | AC Crush |
March 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Crush | CWB Simply Smashing | |
| Courtiers | Team Unity | |
| DB Ball Blasters | American Club | |
| Happy Tennis | v | Pacific Club |
| HK Cricket Club | IRC | |
| LRC Netchix | LRC Mavericks |
April 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| American Club | HK Cricket Club | |
| Courtiers | LRC Netchix | |
| CWB Simply Smashing | LRC Mavericks | |
| IRC | v | Happy Tennis |
| Pacific Club | AC Crush | |
| Team Unity | DB Ball Blasters |
2026–27 Schedules
October 8
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | Recreio | |
| Darkside Glory | AMC Aces | |
| GCYCC Racqueteers | v | HKFC Unmatchables |
| Glam Slams | AC Terminetters | |
| Tennis & I | CWB Thunder Kites |
October 15
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | Darkside Glory | |
| AMC Aces | Tennis & I | |
| CWB Thunder Kites | v | GCYCC Racqueteers |
| HKFC Unmatchables | AC Slice Girls | |
| Recreio | Glam Slams |
October 22
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | CWB Thunder Kites | |
| Darkside Glory | Glam Slams | |
| GCYCC Racqueteers | v | AMC Aces |
| HKFC Unmatchables | Recreio | |
| Tennis & I | AC Terminetters |
October 29
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | GCYCC Racqueteers | |
| AMC Aces | AC Slice Girls | |
| CWB Thunder Kites | v | HKFC Unmatchables |
| Glam Slams | Tennis & I | |
| Recreio | Darkside Glory |
November 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | AC Terminetters | |
| CWB Thunder Kites | Recreio | |
| GCYCC Racqueteers | v | Glam Slams |
| HKFC Unmatchables | AMC Aces | |
| Tennis & I | Darkside Glory |
November 12
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | HKFC Unmatchables | |
| AMC Aces | CWB Thunder Kites | |
| Darkside Glory | v | GCYCC Racqueteers |
| Glam Slams | AC Slice Girls | |
| Recreio | Tennis & I |
November 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | Darkside Glory | |
| AMC Aces | Recreio | |
| CWB Thunder Kites | v | AC Terminetters |
| GCYCC Racqueteers | Tennis & I | |
| HKFC Unmatchables | Glam Slams |
November 26
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | AMC Aces | |
| Darkside Glory | HKFC Unmatchables | |
| Glam Slams | v | CWB Thunder Kites |
| Recreio | GCYCC Racqueteers | |
| Tennis & I | AC Slice Girls |
December 3
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | GCYCC Racqueteers | |
| AMC Aces | Glam Slams | |
| CWB Thunder Kites | v | Darkside Glory |
| Tennis & I | HKFC Unmatchables | |
| Recreio | AC Terminetters |
January 14
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | Glam Slams | |
| AMC Aces | Darkside Glory | |
| CWB Thunder Kites | v | Tennis & I |
| HKFC Unmatchables | GCYCC Racqueteers | |
| Recreio | AC Slice Girls |
January 21
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | HKFC Unmatchables | |
| Darkside Glory | AC Terminetters | |
| GCYCC Racqueteers | v | CWB Thunder Kites |
| Glam Slams | Recreio | |
| Tennis & I | AMC Aces |
January 28
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | Tennis & I | |
| AMC Aces | GCYCC Racqueteers | |
| CWB Thunder Kites | v | AC Slice Girls |
| Glam Slams | Darkside Glory | |
| Recreio | HKFC Unmatchables |
February 4
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | AMC Aces | |
| Darkside Glory | Recreio | |
| GCYCC Racqueteers | v | AC Terminetters |
| HKFC Unmatchables | CWB Thunder Kites | |
| Tennis & I | Glam Slams |
February 18
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | AC Slice Girls | |
| AMC Aces | HKFC Unmatchables | |
| Darkside Glory | v | Tennis & I |
| Glam Slams | GCYCC Racqueteers | |
| Recreio | CWB Thunder Kites |
February 25
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | Glam Slams | |
| CWB Thunder Kites | AMC Aces | |
| GCYCC Racqueteers | v | Darkside Glory |
| HKFC Unmatchables | AC Terminetters | |
| Tennis & I | Recreio |
March 4
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | CWB Thunder Kites | |
| Darkside Glory | AC Slice Girls | |
| Glam Slams | v | HKFC Unmatchables |
| Recreio | AMC Aces | |
| Tennis & I | GCYCC Racqueteers |
March 11
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Slice Girls | Tennis & I | |
| AMC Aces | AC Terminetters | |
| CWB Thunder Kites | v | Glam Slams |
| GCYCC Racqueteers | Recreio | |
| HKFC Unmatchables | Darkside Glory |
March 18
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Terminetters | Recreio | |
| Darkside Glory | CWB Thunder Kites | |
| GCYCC Racqueteers | v | AC Slice Girls |
| Glam Slams | AMC Aces | |
| HKFC Unmatchables | Tennis & I |
2026–27 Schedules
September 30
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside XT | Baseline Kitties | |
| Double Delights | HKFC Dream Team | |
| GTA Vamos | v | Recreio Play It Forward |
| Kiss my Ace | LRC We Got Game | |
| Rainbow | Double Fun |
October 7
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Double Delights | |
| Double Fun | Kiss my Ace | |
| HKFC Dream Team | v | GTA Vamos |
| LRC We Got Game | DB Net Assets | |
| Recreio Play It Forward | Rainbow |
October 14
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Double Fun | |
| Double Delights | Darkside XT | |
| GTA Vamos | v | Baseline Kitties |
| Kiss my Ace | Recreio Play It Forward | |
| Rainbow | HKFC Dream Team |
October 21
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Rainbow | |
| Darkside XT | GTA Vamos | |
| Double Fun | v | LRC We Got Game |
| HKFC Dream Team | Kiss my Ace | |
| Recreio Play It Forward | DB Net Assets |
October 28
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | HKFC Dream Team | |
| GTA Vamos | Double Delights | |
| Kiss my Ace | v | Baseline Kitties |
| LRC We Got Game | Recreio Play It Forward | |
| Rainbow | Darkside XT |
November 4
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | DB Net Assets | |
| Darkside XT | Kiss my Ace | |
| Double Delights | v | Rainbow |
| HKFC Dream Team | LRC We Got Game | |
| Recreio Play It Forward | Double Fun |
November 11
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Darkside XT | |
| Double Fun | HKFC Dream Team | |
| Kiss my Ace | v | Double Delights |
| LRC We Got Game | Baseline Kitties | |
| Rainbow | GTA Vamos |
November 18
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Double Fun | |
| Darkside XT | LRC We Got Game | |
| Double Delights | v | DB Net Assets |
| GTA Vamos | Kiss my Ace | |
| HKFC Dream Team | Recreio Play It Forward |
November 25
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | GTA Vamos | |
| Double Fun | Darkside XT | |
| Kiss my Ace | v | Rainbow |
| LRC We Got Game | Double Delights | |
| Recreio Play It Forward | Baseline Kitties |
December 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | HKFC Dream Team | |
| Darkside XT | Recreio Play It Forward | |
| Double Delights | v | Double Fun |
| GTA Vamos | LRC We Got Game | |
| Rainbow | DB Net Assets |
December 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Kiss my Ace | |
| Double Fun | GTA Vamos | |
| HKFC Dream Team | v | Darkside XT |
| LRC We Got Game | Rainbow | |
| Recreio Play It Forward | Double Delights |
January 13
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Darkside XT | |
| Double Fun | Rainbow | |
| HKFC Dream Team | v | Double Delights |
| LRC We Got Game | Kiss my Ace | |
| Recreio Play It Forward | GTA Vamos |
January 20
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | LRC We Got Game | |
| Double Delights | Baseline Kitties | |
| GTA Vamos | v | HKFC Dream Team |
| Kiss my Ace | Double Fun | |
| Rainbow | Recreio Play It Forward |
January 27
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | GTA Vamos | |
| Darkside XT | Double Delights | |
| Double Fun | v | DB Net Assets |
| HKFC Dream Team | Rainbow | |
| Recreio Play It Forward | Kiss my Ace |
February 3
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Recreio Play It Forward | |
| GTA Vamos | Darkside XT | |
| Kiss my Ace | v | HKFC Dream Team |
| LRC We Got Game | Double Fun | |
| Rainbow | Baseline Kitties |
February 17
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Kiss my Ace | |
| Darkside XT | Rainbow | |
| Double Delights | v | GTA Vamos |
| HKFC Dream Team | DB Net Assets | |
| Recreio Play It Forward | LRC We Got Game |
February 24
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Baseline Kitties | |
| Double Fun | Recreio Play It Forward | |
| Kiss my Ace | v | Darkside XT |
| LRC We Got Game | HKFC Dream Team | |
| Rainbow | Double Delights |
March 3
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | LRC We Got Game | |
| Darkside XT | DB Net Assets | |
| Double Delights | v | Kiss my Ace |
| GTA Vamos | Rainbow | |
| HKFC Dream Team | Double Fun |
March 10
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Double Delights | |
| Double Fun | Baseline Kitties | |
| Kiss my Ace | v | GTA Vamos |
| LRC We Got Game | Darkside XT | |
| Recreio Play It Forward | HKFC Dream Team |
March 17
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Baseline Kitties | Recreio Play It Forward | |
| Darkside XT | Double Fun | |
| Double Delights | v | LRC We Got Game |
| GTA Vamos | DB Net Assets | |
| Rainbow | Kiss my Ace |
March 24
| Home | Away | |
|---|---|---|
| DB Net Assets | Rainbow | |
| Double Fun | Double Delights | |
| HKFC Dream Team | v | Baseline Kitties |
| LRC We Got Game | GTA Vamos | |
| Recreio Play It Forward | Darkside XT |
April 7
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside XT | HKFC Dream Team | |
| Double Delights | Recreio Play It Forward | |
| GTA Vamos | v | Double Fun |
| Kiss my Ace | DB Net Assets | |
| Rainbow | LRC We Got Game |
2026–27 Schedules
September 29
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dynamite | HKCC Bauhinias | |
| Darkside Ultra | Dream Seekers | |
| HIMALAYA | v | IRC Wonders |
| Smash Girls | LRC Slayzengers | |
| The Manhattan | AC Eagles |
October 6
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | Darkside Dynamite | |
| Dream Seekers | HIMALAYA | |
| HKCC Bauhinias | v | Darkside Dragons |
| IRC Wonders | Smash Girls | |
| LRC Slayzengers | The Manhattan |
October 13
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dragons | AC Eagles | |
| Darkside Dynamite | LRC Slayzengers | |
| HIMALAYA | v | Darkside Ultra |
| Smash Girls | Dream Seekers | |
| The Manhattan | IRC Wonders |
October 20
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | HKCC Bauhinias | |
| Darkside Ultra | Smash Girls | |
| Dream Seekers | v | The Manhattan |
| IRC Wonders | Darkside Dynamite | |
| LRC Slayzengers | Darkside Dragons |
October 27
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dragons | IRC Wonders | |
| Darkside Dynamite | Dream Seekers | |
| HKCC Bauhinias | v | LRC Slayzengers |
| Smash Girls | HIMALAYA | |
| The Manhattan | Darkside Ultra |
November 3
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | Darkside Dynamite | |
| Dream Seekers | Darkside Dragons | |
| HIMALAYA | v | The Manhattan |
| IRC Wonders | HKCC Bauhinias | |
| LRC Slayzengers | AC Eagles |
November 10
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | IRC Wonders | |
| Darkside Dragons | Darkside Ultra | |
| Darkside Dynamite | v | HIMALAYA |
| HKCC Bauhinias | Dream Seekers | |
| The Manhattan | Smash Girls |
November 17
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | HKCC Bauhinias | |
| Dream Seekers | AC Eagles | |
| HIMALAYA | v | Darkside Dragons |
| IRC Wonders | LRC Slayzengers | |
| Smash Girls | Darkside Dynamite |
November 24
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | Darkside Ultra | |
| Darkside Dragons | Smash Girls | |
| Darkside Dynamite | v | The Manhattan |
| HKCC Bauhinias | HIMALAYA | |
| LRC Slayzengers | Dream Seekers |
December 1
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | LRC Slayzengers | |
| Dream Seekers | IRC Wonders | |
| HIMALAYA | v | AC Eagles |
| Smash Girls | HKCC Bauhinias | |
| The Manhattan | Darkside Dragons |
December 8
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | Smash Girls | |
| Darkside Dragons | Darkside Dynamite | |
| HKCC Bauhinias | v | The Manhattan |
| IRC Wonders | Darkside Ultra | |
| LRC Slayzengers | HIMALAYA |
January 12
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | The Manhattan | |
| Dream Seekers | Darkside Ultra | |
| HKCC Bauhinias | v | Darkside Dynamite |
| IRC Wonders | HIMALAYA | |
| LRC Slayzengers | Smash Girls |
January 19
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dragons | HKCC Bauhinias | |
| Darkside Dynamite | AC Eagles | |
| HIMALAYA | v | Dream Seekers |
| Smash Girls | IRC Wonders | |
| The Manhattan | LRC Slayzengers |
January 26
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | Darkside Dragons | |
| Darkside Ultra | HIMALAYA | |
| Dream Seekers | v | Smash Girls |
| IRC Wonders | The Manhattan | |
| LRC Slayzengers | Darkside Dynamite |
February 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dragons | LRC Slayzengers | |
| Darkside Dynamite | IRC Wonders | |
| HKCC Bauhinias | v | AC Eagles |
| Smash Girls | Darkside Ultra | |
| The Manhattan | Dream Seekers |
February 16
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | The Manhattan | |
| Dream Seekers | Darkside Dynamite | |
| HIMALAYA | v | Smash Girls |
| IRC Wonders | Darkside Dragons | |
| LRC Slayzengers | HKCC Bauhinias |
February 23
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | LRC Slayzengers | |
| Darkside Dragons | Dream Seekers | |
| Darkside Dynamite | v | Darkside Ultra |
| HKCC Bauhinias | IRC Wonders | |
| The Manhattan | HIMALAYA |
March 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | Darkside Dragons | |
| Dream Seekers | HKCC Bauhinias | |
| HIMALAYA | v | Darkside Dynamite |
| IRC Wonders | AC Eagles | |
| Smash Girls | The Manhattan |
March 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | Dream Seekers | |
| Darkside Dragons | HIMALAYA | |
| Darkside Dynamite | v | Smash Girls |
| HKCC Bauhinias | Darkside Ultra | |
| LRC Slayzengers | IRC Wonders |
March 16
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Ultra | AC Eagles | |
| Dream Seekers | LRC Slayzengers | |
| HIMALAYA | v | HKCC Bauhinias |
| Smash Girls | Darkside Dragons | |
| The Manhattan | Darkside Dynamite |
March 23
| Home | Away | |
|---|---|---|
| AC Eagles | HIMALAYA | |
| Darkside Dragons | The Manhattan | |
| HKCC Bauhinias | v | Smash Girls |
| IRC Wonders | Dream Seekers | |
| LRC Slayzengers | Darkside Ultra |
April 6
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Darkside Dynamite | Darkside Dragons | |
| Darkside Ultra | IRC Wonders | |
| HIMALAYA | v | LRC Slayzengers |
| Smash Girls | AC Eagles | |
| The Manhattan | HKCC Bauhinias |
2026–27 Schedules
September 21
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Aberdeen Aces | DB Ace Collective | |
| Clearwater Babes | Dare Doubles | |
| Darkside Firebird | v | Island 26 |
| LRC Ladies | Darkside Babes | |
| Victoria Vibes | Double Happiness |
September 28
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Dare Doubles | LRC Ladies | |
| Darkside Babes | Aberdeen Aces | |
| DB Ace Collective | v | Darkside Firebird |
| Double Happiness | Clearwater Babes | |
| Island 26 | Serve Queens |
October 5
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Aberdeen Aces | Dare Doubles | |
| Clearwater Babes | Victoria Vibes | |
| Darkside Firebird | v | Darkside Babes |
| LRC Ladies | Double Happiness | |
| Serve Queens | DB Ace Collective |
October 12
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Dare Doubles | Darkside Firebird | |
| Darkside Babes | Serve Queens | |
| DB Ace Collective | v | Island 26 |
| Double Happiness | Aberdeen Aces | |
| Victoria Vibes | LRC Ladies |
October 26
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Aberdeen Aces | Victoria Vibes | |
| Darkside Firebird | Double Happiness | |
| Island 26 | v | Darkside Babes |
| LRC Ladies | Clearwater Babes | |
| Serve Queens | Dare Doubles |
November 2
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Clearwater Babes | Aberdeen Aces | |
| Dare Doubles | Island 26 | |
| Darkside Babes | v | DB Ace Collective |
| Double Happiness | Serve Queens | |
| Victoria Vibes | Darkside Firebird |
November 9
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Aberdeen Aces | LRC Ladies | |
| Darkside Firebird | Clearwater Babes | |
| DB Ace Collective | v | Dare Doubles |
| Island 26 | Double Happiness | |
| Serve Queens | Victoria Vibes |
November 16
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Clearwater Babes | Serve Queens | |
| Dare Doubles | Darkside Babes | |
